기록인증 게시판 
기록은 언제든 등록하실 수 있으나 2021.10.09(토) ~ 10.16(토) 기간에 등록된 기록만 공식 기록으로 인정됩니다.
순위 기록 이름 종목 성별 지역 연령 등록일  
81 0:37:09 김은숙kim eun suk 5km 경기권 40대 2021.10.12 22:55 상세보기
82 0:37:10 라영석 LA YOUNG SEOK 5km 경기권 30대 2021.10.16 20:48 상세보기
83 0:37:32 황지수 5km 경기권 20대 2021.10.16 22:55 상세보기
84 0:37:56 정윤석 5km 경기권 30대 2021.10.16 22:54 상세보기
85 0:38:12 김성준 5km 서울시 40대 2021.10.16 21:15 상세보기
86 0:38:26 박소영 10km 경기권 40대 2021.10.16 17:30 상세보기
87 0:38:33 오혜진 5km 경기권 30대 2021.10.11 13:23 상세보기
88 0:38:38 안나영 5km 서울시 30대 2021.10.11 23:45 상세보기
89 0:39:01 권만우 KWON MAN WOO 10km 경기권 50대 2021.10.16 08:48 상세보기
90 0:40:26 손지훈 SON JI HOON 5km 경기권 30대 2021.10.16 20:38 상세보기
91 0:40:50 유초희 5km 경기권 20대 2021.10.14 20:12 상세보기
92 0:41:03 CHA HYE SEON 5km 경기권 40대 2021.10.09 18:50 상세보기
93 0:41:54 구본웅 5km 경기권 30대 2021.10.11 11:39 상세보기
94 0:41:59 박미진 5km 경기권 30대 2021.10.13 09:52 상세보기
95 0:42:09 손아진SONAHJIN 5km 서울시 20대 2021.10.16 12:03 상세보기
96 0:42:15 신기해 10km 서울시 30대 2021.10.16 22:56 상세보기


주최 / 주관



후원
운영


협찬
view course view souvenir form download