기록인증 게시판 
기록은 언제든 등록하실 수 있으나 2021.10.09(토) ~ 10.16(토) 기간에 등록된 기록만 공식 기록으로 인정됩니다.
순위 기록 이름 종목 성별 지역 연령 등록일  
33 0:30:00 손무웅 5km 서울시 10대 2021.10.16 15:15 상세보기
34 0:30:32 박서현 5km 충청권 20대 2021.10.15 18:32 상세보기
35 0:31:00 문빛나 5km 경기권 20대 2021.10.16 17:37 상세보기
36 0:31:27 오주아 oh ju ah 5km 서울시 30대 2021.10.17 22:09 상세보기
37 0:31:34 장동원 5km 경기권 30대 2021.10.12 18:54 상세보기
38 0:31:35 son se jin 5km 경기권 40대 2021.10.16 14:40 상세보기
39 0:31:35 손세진 5km 경기권 40대 2021.10.16 22:08 상세보기
40 0:31:42 문지연 Moon Jiyoun 5km 경기권 20대 2021.10.16 22:49 상세보기
41 0:32:02 차윤태 5km 경기권 40대 2021.10.29 10:08 상세보기
42 0:32:08 이시현 5km 경기권 20대 2021.10.09 21:11 상세보기
43 0:32:15 심재이 5km 서울시 30대 2021.10.10 01:48 상세보기
44 0:32:18 박현준 10km 경상권 30대 2021.10.09 14:18 상세보기
45 0:32:18 LIM BYUNG KEE 5km 충청권 50대 2021.10.12 19:32 상세보기
46 0:32:26 정성용 5km 경기권 30대 2021.10.16 20:54 상세보기
47 0:32:43 유병관 10km 서울시 30대 2021.10.16 10:37 상세보기
48 0:32:49 이택윤 5km 경기권 30대 2021.10.16 22:51 상세보기


주최 / 주관



후원
운영


협찬
view course view souvenir form download